Răspuns :
| 57 kg | 570 hg |5700 dag |57000 g|
|390 kg|3900 hg|39000 dag|390000 g|
|8 kg|80 hg|800 dag|8000 g|
|25 kg|250 hg|2500 dag|25000 g|
|390 kg|3900 hg|39000 dag|390000 g|
|8 kg|80 hg|800 dag|8000 g|
|25 kg|250 hg|2500 dag|25000 g|
kg | Hg | Dag | G
57 | 570 | 5700 | 57000
390 | 3900 | 39000 | 390000
8 | 80 | 800 | 8000
25 | 250 | 2500 | 25000.
baftă :))
57 | 570 | 5700 | 57000
390 | 3900 | 39000 | 390000
8 | 80 | 800 | 8000
25 | 250 | 2500 | 25000.
baftă :))
Vă mulțumim că ați accesat site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile furnizate v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag să reveniți și nu uitați să ne salvați la favorite!