Răspuns :
a) 5% din 1200 = 5/100×1200 = 5×12 = 60.
b) 3% din 1500 = 3/100×1500 = 3×15 = 45.
c) 12% din 5000 = 12/100×5000 = 12×50 = 600.
d) 40% din 125 = 40/100×125 = 4/10×125 = 4/5×25 = 4×5 = 20.
e) 30% din 240 = 30/100×240 = 3×24 = 72.
f) 25% din 1224 = 25/100×1224 = 5/20×1224 = 1/4×1224 = 306.
Sper ca te-am ajutat :)
b) 3% din 1500 = 3/100×1500 = 3×15 = 45.
c) 12% din 5000 = 12/100×5000 = 12×50 = 600.
d) 40% din 125 = 40/100×125 = 4/10×125 = 4/5×25 = 4×5 = 20.
e) 30% din 240 = 30/100×240 = 3×24 = 72.
f) 25% din 1224 = 25/100×1224 = 5/20×1224 = 1/4×1224 = 306.
Sper ca te-am ajutat :)
Vă mulțumim că ați accesat site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile furnizate v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag să reveniți și nu uitați să ne salvați la favorite!